| First Name | Last Name | Dept | Room | Phone Ext | Conf Per | Preferred Email |
| Juliette | Abaye | Special Education | Juliette.Abaye@ousd.k12.ca.us | |||
| Kanika | Ajanaku | Special Education | Kanika.Ajanaku@ousd.k12.ca.us | |||
| Tonya | Akins | Special Education | ||||
| Anita | Andrades | APOff | 150 | Anita.Andrades@ousd.k12.ca.us | ||
| Sheilagh | Andujar | Principal | Office | 128 | Sheilagh.Andujar@ousd.k12.ca.us | |
| Elena | Baikova | Special Education | Elena.Baikova@ousd.k12.ca.us | |||
| Carlyn | Baker | Special Education | Carlyn.Baker@ousd.k12.ca.us | |||
| Aaron | Balano | English | T-7 | 451 | ||
| Mario | Balcita | Clinic | 179 | Mario.Balcita@ousd.k12.ca.us | ||
| Tascha | Barnes | Tascha.Barnes@ousd.k12.ca.us | ||||
| James | Beckett | Science | TP-3 | 455 | James.Beckett@ousd.k12.ca.us | |
| Erin | Beitel | Science | P-7 | 443 | Erin.Beitel@ousd.k12.ca.us | |
| Mildred | Bellow | 129 | 129 | |||
| Jessa | Berkner | Aud | Jessa.Berkner@ousd.k12.ca.us | |||
| Ray | Bermudez | Ray.Bermudez@ousd.k12.ca.us | ||||
| Sona | Bhasin | Mathematics | 238 | 238 | 4 | Sona.Bhasin@ousd.k12.ca.us |
| Judy | Bojorquez | World Languages | 202 | 202 | 3 | Judith.Bojorquez@ousd.k12.ca.us |
| Carlos | Bover | Physical Education Boys Soccer Girls Soccer | BGym | 320 | 3 | Carlos.Bover-Macho@ousd.k12.ca.us |
| Pamela | Brantley | Mathematics, World Languages | 165 | 165 | 5 | Pamela.Brantley@ousd.k12.ca.us |
| Sam | Brewer | Social Science | 148 | 148 | 2 | Samuel.Brewer@ousd.k12.ca.us |
| Wayne | Brooks | Social Science | 221 | 221 | 6 | Wayne.Brooks@ousd.k12.ca.us |
| Melissa | Brown | TechniClinic | 179 | melissa_g_brown@yahoo.com | ||
| Vera | Brown | Food Service Assistant | Vera.Brown@ousd.k12.ca.us | |||
| Bruce | Burtner | 224 | 224 | Bruce.Burtner@ousd.k12.ca.us | ||
| Sharon | Butler | English | 225 | 225 | 3 | Sharon.Butler@ousd.k12.ca.us |
| David | Byrd | Music | A-6 | 313 | 1 | David.Byrd@ousd.k12.ca.us |
| David | Cervantes | Science | Shop1 | 301 | David.Cervantes@ousd.k12.ca.us | |
| Max | Chacana | Science | TP-6 | 450 | 5 | Max.Chacana@ousd.k12.ca.us |
| Doris | Chai | Mathematics | 241 | 241 | 5 | Doris.Chai@ousd.k12.ca.us |
| Ronald | Chan | Fine Arts | 133 | 133 | 4 | Ronald.Chan@ousd.k12.ca.us |
| Dawn | Chartschlaa | English | TP-1 | 2 | ||
| Chrea | Chase | Office | 425 | Chrea.Chase@ousd.k12.ca.us | ||
| Janet | Clachar | Principal's Admin. Assistant | Office | 128 | Janet.Clachar@ousd.k12.ca.us | |
| Tara | Connolly | English | S-5 | 307 | 1 | Tara.Connolly@ousd.k12.ca.us |
| James | Coplan | ESL | 141 | 141 | 5 | James.CoplanJr@ousd.k12.ca.us |
| Sheila | Cotton | School Sercurity Officer | ||||
| Jessica | Cravens | Food Service Manager | ||||
| Christine | Dargahi | Assistant Principal | P-6 | 329 | 4 | Christine.Dargahi@ousd.k12.ca.us |
| Mary | Davidson | World Languages | 135 | 135 | 4 | Mary.Davidson@ousd.k12.ca.us |
| David | DeLeeuw | Science | 217 | 217 | 1 | David.deLeeuw@ousd.k12.ca.us |
| Keith | Debro | Special Education | A-3 | 310 | 3 | Keith.Debro@ousd.k12.ca.us |
| Catherine | Devereaux | Catherine.Devereaux@ousd.k12.ca.us | ||||
| Margaret | Elmer | Special Education | Margaret.Elmer@ousd.k12.ca.us | |||
| Lawrence | Evans | Science | 216 | 216 | 2 | Lawrence.Evans@ousd.k12.ca.us |
| Richard | Fairly | Science | P-7 | 443 | 2 | Richard.Fairly@ousd.k12.ca.us |
| Evelyn | Francisco | Mathematics | P-2 | 322 | 4 | Evelyn.Francisco@ousd.k12.ca.us |
| Patrick | Friedman | Social Science | 237 | 237 | 5 | Patrick.Friedman@ousd.k12.ca.us |
| Joshua | Fuchs | Physical Education | BGym | 320 | 1 | Joshua.Fuchs@ousd.k12.ca.us |
| Edna | Gaines | S-6 | 308 | |||
| Leslie | Garner | English | Leslie.Garner@ousd.k12.ca.us | |||
| Daniel | Gee | English | 229 | 229 | 4 | Daniel.Gee@ousd.k12.ca.us |
| Sue | Getreuer | 207 | 207 | Susan.Getreuer@ousd.k12.ca.us | ||
| Carmen | Gomez | Clinic | 179 | Carmen.Gomez@ousd.k12.ca.us | ||
| Shelly | Grant | Science | Shelly.Grant@ousd.k12.ca.us | |||
| Orlando | Gray | School Security Officer | Orlando.Gray@ousd.k12.ca.us | |||
| Mary | Greene | Special Education | 207 | 207 | 5 | Mary.Greene@ousd.k12.ca.us |
| Vijai | Gupta | Mathematics | P-3 | 299 | 4 | Vijai.Gupta@ousd.k12.ca.us |
| Abraham | Habte | Special Education | Abraham.Habte@ousd.k12.ca.us | |||
| Steve | Hall | Resource | S-4 | 306 | 5 | Stephen.Hall@ousd.k12.ca.us |
| Carolyn | Harper | Librarian | Libr | 123 | Carolyn.Harper@ousd.k12.ca.us | |
| Clarence | Harris | Mathematics | A-5 | 312 | 3 | Clarence.Harris@ousd.k12.ca.us |
| Geoffrey | Hartshorne | S-1C | Geoffrey.Hartshorne@ousd.k12.ca.us | |||
| Kelley | Haskins | Physical Education | Girls' Gym | Kelley.Haskins@ousd.k12.ca.us | ||
| Elizabeth | Haugen | English | 106 | 106 | 5 | Elizabeth.Haugen@ousd.k12.ca.us |
| Latosha | Hill | S-7 | 594-9975 | |||
| Dora | Hopson | Special Education | ||||
| Vaughn | Hovanessian | Mathematics | 206 | 206 | 2 | Vaughn.Hovanessian@ousd.k12.ca.us |
| Stephan | Hutter | Mathematics | 236 | 236 | 4 | Stephan.Hutter@gmail.com |
| Urana | Jackson | Conflict Resolution | Library | 423 | Urana.Jackson@ousd.k12.ca.us | |
| Nina | Jacobs | 224 | 224 | Nina.Jacobs@ousd.k12.ca.us | ||
| Jim | Jim | |||||
| Marietta | Joe | English | A04 | 311 | 1 | Marietta.Joe@ousd.k12.ca.us |
| Jacqueline | Johnson | Career Counselor | 114 | 114 | Jacqueline.Johnson@ousd.k12.ca.us | |
| Karen | Jones | Leadership, Activities | 132 | 132 | 5 | Karen.Jones@ousd.k12.ca.us |
| Charity | Jurisch | Special Education | Charity.Jurisch@ousd.k12.ca.us | |||
| Tania | Kappner | English | 134 | 134 | 2 | Tania.Kappner@ousd.k12.ca.us |
| Marker | Karen | Special Education | Karen.Marker@ousd.k12.ca.us | |||
| Kathryn | Keeran | Science | 210 | 210 | 5 | Kathryn.Keeran@ousd.k12.ca.us |
| Will | Keim | Science | 140 | 140 | 6 | William.Keim@ousd.k12.ca.us |
| Gloria | Kelley-Lassiter | Counselor | Gloria.Kelley-Lassit@ousd.k12.ca.us | |||
| Edmund | Kiang | World Languages | TP-7 | 451 | 4 | Edmund.Kiang@ousd.k12.ca.us |
| Mary | Kingston | English | S-8A | 325 | 5 | Mary.Kingston@ousd.k12.ca.us |
| Elizabeth | Koontz | Principal's Assistant Secretary | APOff | 151 | Elizabeth.Koontz@ousd.k12.ca.us | |
| Cathrine-Mary | Kuchera | World Languages | 139 | 139 | 5 | Cathrine.Kuchera@ousd.k12.ca.us |
| Jack | Larkin | Social Science | 226 | 226 | John.Larkin@ousd.k12.ca.us | |
| David | Laub | Mathematics | 205 | 205 | 3 | David.Laub@ousd.k12.ca.us |
| Isabel | Lopez | World Languages | P-5 | 328 | 4 | Isabel.Lopez@ousd.k12.ca.us |
| Phil | Magro | Counselor | 110 | 110 | Phil.Magro@ousd.k12.ca.us | |
| Sandra | Mangan | Special Education | 107 | 107 | Sandra.Mangan@ousd.k12.ca.us | |
| Coleen | McEvoy | Clinic | 179 | |||
| Natalie | Mehrkhah | Science | 211 | 211 | 5 | Natalie.Mehrkhah@ousd.k12.ca.us |
| Parker | Merrill | Science | S-3 | 305 | 4 | Parker.Merrill@ousd.k12.ca.us |
| Eldica | Miller | Fine Arts | 138 | 138 | 2 | Eldica.Miller@ousd.k12.ca.us |
| John | Minaie | Mathematics | 105 | 105 | 6 | Ardeshir.Minaie@ousd.k12.ca.us |
| Ramses | Munoz | Clinic | 179 | |||
| Hy | Nguyen | ESL | 146 | 146 | 2,5 | Hy.Nguyen@ousd.k12.ca.us |
| Brennan | Nicholas | English | 137 | 137 | 1 | Brennan.Nicholas@ousd.k12.ca.us |
| Maureen | Nixon- Holtan | Science | 218 | 218 | 3 | Maureen.Nixon-Holton@ousd.k12.ca.us |
| K.C. | O'Keith | Social Science JV?Football | 219 | 219 | 6 | KC.Okeith@ousd.k12.ca.us |
| Manuel | Odom | Custod | 173 | |||
| Emmanuel | Onyeador | Computer Programming | 104 | 104 | 5 | Emmanuel.Onyeador@ousd.k12.ca.us |
| Tobi | Page | Assistant Principal | 122 | 122 | Tobi.Page@ousd.k12.ca.us | |
| Harry | Pasternak | English | A-1 | 309 | 4 | Harry.Pasternak@ousd.k12.ca.us |
| Sharif | Patterson | S-6 | 308 | Sharif.Patterson@ousd.k12.ca.us | ||
| Tuyet-Linh | Phan | Mathematics | 204 | 204 | 6 | Tuyet-Linh.Phan@ousd.k12.ca.us |
| Thomas | Pickney | 320 | Thomas.Pickney@ousd.k12.ca.us | |||
| O'Neil | Provost | Special Education | 308 | 308 | 5 | O'Neil.Provost@ousd.k12.ca.us |
| Darlene | Quinney | Physical Education Girls V-ball | Gym | 215 | 4 | Darlene.Quinney@ousd.k12.ca.us |
| Shawn | Raeke | Science | 136 | 136 | 1 | Shawn.Raeke@ousd.k12.ca.us |
| Amelia | Rice | 120 | 120 | Amelia.Rice@ousd.k12.ca.us | ||
| Laura | Robinson | Secretary | APOff | 152 | Laura.Robinson@ousd.k12.ca.us | |
| Maria | Rodriguez | Clinic | 179 | |||
| Staci | Ross-Morrison | APOff | 111 | Staci.Ross-Morrison@ousd.k12.ca.us | ||
| Kathryn | Ruggiero | World Languages | P-1 | 321 | 2 | Kathryn.Ruggiero@ousd.k12.ca.us |
| Tamara | Sabella | English | 228 | 228 | 1 | Tamara.Sabella@ousd.k12.ca.us |
| Alexis | Sheridan | Special Education | 235 | 235 | Alexis.Sheridan@ousd.k12.ca.us | |
| Ashlee | Sherman | Physical Education | BGym | 320 | 2 | Ashlee.Sherman@ousd.k12.ca.us |
| Vicki | Silkiss | World Languages | 144 | 144 | 3 | Vicki.Silkiss@ousd.k12.ca.us |
| Linda | Sims | English | S-4 | 306 | 6 | Linda.Sims@ousd.k12.ca.us |
| Darrick | Smith | TryUMF | TP-8 | 452 | 2 | Darrick.Smith@ousd.k12.ca.us |
| David | Smith | Mathematics | 201 | 201 | 2 | David.Smith@ousd.k12.ca.us |
| Deirdre | Snyder | World Languages | P-4 | 208 | 3 | Deirdre.Snyder@ousd.k12.ca.us |
| Kenna | Stormo Gipson | 222 | 222 | 5 | kennasg@yahoo.com | |
| Gwen | Taylor | Caf | 176 | Gwen.Taylor@ousd.k12.ca.us | ||
| Meriel | Templeton | Special Education | S-7 | 594-9975 | Meriel.Templeton@ousd.k12.ca.us | |
| Gloria | Thomas | Attendance Office | Attend | 153 | Gloria.Thomas@ousd.k12.ca.us | |
| Sonja | Travick | Dance | Sonja.Travick@ousd.k12.ca.us | |||
| Barbara | Traylor | Special Education | S-7 | 594-9975 | Barbara.Traylor@ousd.k12.ca.us | |
| Norma | Veliz | Text | 174 | Norma.Veliz@ousd.k12.ca.us | ||
| Barbara | Wagner | Special Education | 129 | 129 | 4,5 | Barbara.Wagner@ousd.k12.ca.us |
| Rock | Warner | English | 223 | 223 | 2 | Robert.WarnerJr@ousd.k12.ca.us |
| Rosemary | Whisenton | Treasurer Girls V-ball Cheerleading | Bank | 119 | Rosemary.Whisenton@ousd.k12.ca.us | |
| Frank | Williams | English | 233 | 233 | 6 | Frank.Williams@ousd.k12.ca.us |
| Rachel | Williams | S-6 | 308 | Rachel.Williams@ousd.k12.ca.us | ||
| Regina | Williams | S-2C | 594-9975 | Regina.Williams@ousd.k12.ca.us | ||
| Joel | Wing | Social Science | 239 | 239 | 4 | Joel.Wing@ousd.k12.ca.us |
| Maryann | Wolfe | Social Science | 103 | 103 | 5 | Maryann.Wolfe@ousd.k12.ca.us |
| Melissa | Wong | Mathematics | 232 | 232 | 4 | Melissa.Wong@ousd.k12.ca.us |
| Samson | Yang | 235 | 235 | Samson.Yang@ousd.k12.ca.us | ||
| Ross | Yokomura | Counselor | 112 | 112 | Ross.Yokomura@ousd.k12.ca.us | |
| Margaret | Young | S-7 | 594-9975 | Margaret.Young@ousd.k12.ca.us | ||
| Rachel | Zemach | S-2 | 594-9975 | Rachel.Zemach@ousd.k12.ca.us | ||
| Jonas | Zuckerman | English | 220 | 220 | 6 | Jonas.Zuckerman@ousd.k12.ca.us |
| First Name | Last Name | Dept | Room | Phone Ext | Conf Per | Preferred Email |
| Sheilagh | Andujar | Principal | Office | 128 | Sheilagh.Andujar@ousd.k12.ca.us | |
| Janet | Clachar | Principal's Admin. Assistant | Office | 128 | Janet.Clachar@ousd.k12.ca.us | |
| Christine | Dargahi | Assistant Principal | P-6 | 329 | 4 | Christine.Dargahi@ousd.k12.ca.us |
| Carolyn | Harper | Librarian | Libr | 123 | Carolyn.Harper@ousd.k12.ca.us | |
| Jacqueline | Johnson | Career Counselor | 114 | 114 | Jacqueline.Johnson@ousd.k12.ca.us | |
| Gloria | Kelley-Lassiter | Counselor | Gloria.Kelley-Lassit@ousd.k12.ca.us | |||
| Elizabeth | Koontz | Principal's Assistant Secretary | APOff | 151 | Elizabeth.Koontz@ousd.k12.ca.us | |
| Phil | Magro | Counselor | 110 | 110 | Phil.Magro@ousd.k12.ca.us | |
| Tobi | Page | Assistant Principal | 122 | 122 | Tobi.Page@ousd.k12.ca.us | |
| Laura | Robinson | Secretary | APOff | 152 | Laura.Robinson@ousd.k12.ca.us | |
| Gloria | Thomas | Attendance Office | Attend | 153 | Gloria.Thomas@ousd.k12.ca.us | |
| Ross | Yokomura | Counselor | 112 | 112 | Ross.Yokomura@ousd.k12.ca.us |



